สถิติข้อมูลภาคใต้  น้ำท่า  จังหวัดชุมพร  ฝั่งทะเลอ่าวไทย
No Name Location DA sq.km. Yield L/s/sq.km. Yr - Q mcm N - Yr Start - Yr End - Yr Lat Long
1 X.46  A.Tha Sae 751 86.35 2045.19 18 2529 2546 10.613055 99.118614
2 X.46A  A.Tha Sae 617 25.24 491.13 7 2521 2527 10.621667 99.060837
3 X.53  A.Mueang 617 25.24 491.13 7 2521 2527 10.621667 99.060837
4 X.53A  A.Mueang 305 36.14 347.63 12 2535 2546 10.505555 99.120003
5 X.64  A.Tha Sae 957 18.77 566.51 28 2518 2546 10.663611 99.171387
6 X.158  A.Tha Sae 1819 28.54 1637.38 13 2534 2546 10.592778 99.144997
7 X.180  A.Mueang 2045 25.10 1618.49 6 2539 2546 10.495000 99.173058
8 X.214  A.Lamae   0.00 171.69 4 2543 2546 9.768333 99.083336
9 X.215  A.Lamae   0.00 150.76 4 2543 2546 9.735000 98.991669
สถิติข้อมูลภาคใต้  น้ำท่า  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ฝั่งทะเลอ่าวไทย
No Name Location DA sq.km. Yield L/s/sq.km. Yr - Q mcm N - Yr Start - Yr End - Yr Lat Long
1 X.4  A.Ban Na San  6202 29.82 5833.11 13 2493 2505 8.750556 99.236664
2 X.6  A.Khiri Ratnikhom 4447 30.28 4246.23 10 2494 2503 9.073611 99.068336
3 X.6B  A.Khiri Ratnikhom 4415 34.66 4825.45 13 2513 2530 9.065833 99.049446
4 X.36  A.Khiri Ratnikhom 3012 51.10 4853.62 14 2533 2546 9.029445 98.966667
5 X.37A  A.Phrasaeng 5200 23.23 3808.72 34 2513 2546 8.567500 99.254166
6 X.38  A.Ban Ta Khun 2690 55.32 4693.22 10 2508 2517 8.897500 98.875557
7 X.38A  A.Ban Ta Khun 2706 50.29 4291.71 7 2518 2524 8.915556 98.891670
8 X.39  A.Khiri Ratnikhom 1437 65.41 2964.26 19 2508 2526 8.951944 98.814720
9 X.51  A.Phanom 431 61.01 829.30 6 2516 2521 8.844167 98.744164
10 X.57  A.Phanom 8 217.05 54.76 11 2516 2527 8.886111 98.690834
11 X.58  A.Phanom 312 78.03 767.73 14 2516 2529 8.884722 98.668335
12 X.59  A.Khiri Ratnikhom 955 79.35 2389.76 2 2516 2517 9.016666 98.673058
13 X.66  A.Khiri Ratnikhom 661 36.56 762.06 7 2516 2522 9.307500 98.864441
14 X.74A  A.Khiri Ratnikhom 1178 25.28 939.32 1 2513 2513 9.067500 98.985558
15 X.74B  A.Khiri Ratnikhom 1178 17.84 662.87 3 2515 2521 9.068334 98.982498
16 X.80  A.Ban Na San  114 14.42 51.86 6 2526 2531 8.873055 99.433052
17 X.81  A.Ban Na San  219 27.42 189.39 6 2526 2531 8.804444 99.374168
18 X.81A  A.Ban Na San  220 29.10 201.86 13 2534 2546 8.806389 99.371666
19 X.92  A.Khiri Ratnikhom 1001 27.95 882.45 6 2518 2524 9.105000 98.981110
20 X.99  A.Wiang Sa 62 42.63 83.35 13 2519 2531 8.635278 99.383057
21 X.103  A.Chaiya 180 21.25 120.60 25 2522 2546 9.425278 99.162224
22 X.104  A.Tha Chana 354 25.57 285.48 25 2522 2546 9.579722 99.137222
23 X.106  A.Chaiya 309 14.51 141.36 25 2522 2546 9.396111 99.175278
                     
                     
สถิติข้อมูลภาคใต้  น้ำท่า  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฝั่งทะเลอ่าวไทย
No Name Location DA sq.km. Yield L/s/sq.km. Yr - Q mcm N - Yr Start - Yr End - Yr Lat Long
1 X.15  A.Lan Saka 47 58.61 86.87 3 2500 2502 8.355000 99.741386
2 X.17  A.Chawang 16 118.78 59.93 3 2500 2502 8.355833 99.688614
3 X.18A  A.Lan Saka 163 59.34 305.04 7 2503 2509 8.338333 99.834167
4 X.41  A.Lan Saka 149 40.32 189.47 3 2510 2512 8.350000 99.806389
5 X.55  A.Lan Saka 105 70.40 233.13 29 2511 2546 8.398056 99.837502
6 X.70  A.Mueang 39 54.05 66.47 29 2511 2546 8.426389 99.864723
7 X.101  A.Si Chon 95 63.04 188.87 13 2520 2532 8.875000 99.861115
8 X.102A  A.Thung Yai 152 20.02 95.94 16 2521 2537 8.299167 99.383331
9 X.105  A.Cha-uat 155 23.95 117.08 24 2523 2546 7.850278 99.931389
10 X.147  A.Phipun  69     0 0 0 8.537222 99.620003
11 X.149  A.Tha Sala 469 43.83 648.28 20 2527 2546 8.730000 99.747780
12 X.163  K.A.Chang - 97 65.57 200.58 15 2531 2545 8.342778 99.620003
13 X.165  A.Phrom Khiri 25 99.52 78.46 14 2533 2546 8.563056 99.816391
14 X.167  A.Ron Phibun 268 37.58 317.64 14 2533 2546 8.278889 99.908607
15 X.176  A.Chawang  684 45.46 980.63 4 2537 2540 8.427222 99.511108
16 X.195  A.Chawang    0.00 788.51 5 2542 2546 8.506667 99.510834
17 X.203  A.Mueang   0.00 186.33 3 2544 2546 8.394722 99.915833
                     
                     
สถิติข้อมูลภาคใต้  น้ำท่า  จังหวัดพัทลุง  ฝั่งทะเลอ่าวไทย
No Name Location DA sq.km. Yield L/s/sq.km. Yr - Q mcm N - Yr Start - Yr End - Yr Lat Long
1 X.21  A.Khao Chai Son 176 41.08 228.03 10 2503 2518 7.349444 100.111115
2 X.21A  A.Khao Chai Son 324 27.10 276.92 3 2507 2509 7.358611 100.109169
3 X.21B  A.Khao Chai Son 330 46.31 481.92 7 2508 2514 7.385833 100.107498
4 X.23  A.Mueang 63 66.55 132.22 6 2503 2508 7.460000 99.961388
5 X.23A  A.Mueang 63 82.44 163.78 4 2507 2510 7.460556 99.961388
6 X.49  A.Pa Bon  Flood 0.00 82.58 8 2511 2532 7.276389 100.166946
7 X.68  A.Mueang  Flood 0.00 138.54 35 2511 2546 7.566945 100.051392
8 X.109  A.Tamot 133 46.80 196.28 24 2523 2546 7.343333 100.059166
9 X.124  A.Si Banphot 90 34.66 98.36 5 2527 2531 7.741389 99.897224
10 X.129  A.Bang Kaeo 332 31.08 325.42 20 2527 2546 7.388611 100.112221
11 X.131  A.Khao Chai Son 9 61.38 17.42 4 2527 2531 7.403333 100.095001
12 X.141  A.Mueang  Flood 0.00 105.16 6 2527 2532 7.592222 100.012222
13 X.142  A.Mueang  Flood 0.00 71.12 5 2527 2531 7.520278 100.059448
14 X.145  A.Mueang 238 29.07 218.22 5 2527 2531 7.509444 100.059166
15 X.156  A.Mueang 60 41.73 78.96 1 2528 2528 7.533611 99.946114
16 X.170  A.Mueang 269 48.10 408.01 14 2533 2546 7.556111 99.991943
                     
                     
สถิติข้อมูลภาคใต้  น้ำท่า  จังหวัดสงขลา  ฝั่งทะเลอ่าวไทย
No Name Location DA sq.km. Yield L/s/sq.km. Yr - Q mcm N - Yr Start - Yr End - Yr Lat Long
1 X.14  A.Hat Yai 15 51.33 24.28 18 2497 2514 6.943333 100.230553
2 X.27  A.Thepha 1557 12.25 601.44 15 2504 2518 6.713889 100.963333
3 X.42  A.Na Thawi 443