สถิติข้อมูลภาคใต้ น้ำฝนเฉลี่ย 30 ปี ( 2504 - 2533 )
จังหวัด พื้นที่ ปริมาณฝน  จำนวนวันฝนตก สูงสุด ต่ำสุด ฝั่งทะเล
  ตร.กม. มม. วัน เดือน มม. เดือน มม.  
ชุมพร 6,010.85 1,961.80 172 พฤศจิกายน 380.4 มีนาคม 56.5 อ่าวไทย
สุราษฏร์ธานี 12,891.47 1,635.50 159 พฤศจิกายน 331.2 กุมภาพันธ์ 10 อ่าวไทย
นครศรีธรรมราช 9,942.50 2,381.30 158 พฤศจิกายน 643.1 กุมภาพันธ์ 42.5 อ่าวไทย
พัทลุง 3,424.47 1,895.00 143 พฤศจิกายน 465.8 กุมภาพันธ์ 14.6 อ่าวไทย
สงขลา 7,393.89 2,035.10 153 พฤศจิกายน 587.9 กุมภาพันธ์ 25.5 อ่าวไทย
ยะลา 4,512.08 1,750.90 141 พฤศจิกายน 420.7 กุมภาพันธ์ 23.8 อ่าวไทย
ปัตตานี 1,940.36 1,750.90 141 พฤศจิกายน 420.7 กุมภาพันธ์ 23.8 อ่าวไทย
นราธิวาส 4,475.43 2,464.60 166 พฤศจิกายน 604 กุมภาพันธ์ 45.3 อ่าวไทย
ระนอง 3,298.05 4,183.70 199 สิงหาคม 808.5 กุมภาพันธ์ 12.6 อันดามัน
ภูเก็ต 543.034 2,503.60 182 กันยายน 399 กุมภาพันธ์ 20.9 อันดามัน
กระบี่ 4,708.51 2,231.80 155 กันยายน 391.4 มกราคม 6.5 อันดามัน
พังงา 4,170.90 3,560.50 189 กันยายน 581.8 กุมภาพันธ์ 35.9 อันดามัน
ตรัง 4,917.52 2,187.30 176 กันยายน 352 กุมภาพันธ์ 21 อันดามัน
สตูล 2,478.98 2,204.90 167 กันยายน 346.3 มกราคม 10.4 อันดามัน
                 
ภาคใต้ 70,708.04 2,214 164